多士星牌JHW5040XCCJX5型餐車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 多士星牌JHW5040XCCJX5型餐車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2090x3300,3000 |
底盤型號: | JX1041TG25 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 27/16 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1065/1570 | |
整備質量:(kg) | 4365 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1855/2640 |
外觀獨特,功能多樣,既不占用固定位置,又能及時提供安全、衛生的餐飲,適用各種現場餐飲、展會活動
等場景的移動小房子就是街景店車移動餐車移動餐車文化的盛行和小吃攤的臟亂差,形成鮮明的對比。街景
店車看準市場空白,結合創新、創業的政策號召,適時推出了移動餐車并不斷更新迭代,支持個性化定制。
多士星牌JHW5040XCCNJ5餐車主要技術參數 |
|||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 5995×2240,2310×2800,3000,3030,3100,3200(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4480(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4285(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1000/1685(mm) |
軸荷: | 1650/2830 | 軸距: | 3310(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/5+5,-/3,-/-,-/7 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 6.50R16LT 12PR,6.50R16LT 10PR,195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR |
前輪距: | 1695(mm) | 后輪距: | 1540,1754(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LNYSBKA4××××××××× LNYEBKA3××××××××× |
發動機參數 | |||
---|---|---|---|
車輛燃料參數 | |||
其他 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F1CE34818 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 107/145 |
SOFIM8140.43S5 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95/129 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準 | 國五 | ||
ABS,型號 :BOSCH ABS8, 生產企業 : 博世汽車部件 ( 蘇州 ) 有限公司。1、車廂頂部封閉不可開啟。2、廂內內部設備:發電機,冰柜,冷飲機,售貨臺,炊具等。3、選裝左右兩側不同結構形式的側翻門,選裝LED屏、燈箱等,車頂頂部選裝排煙罩,排氣口,爬梯,護欄,空調,柴油箱,太陽能板等。后部選裝爬梯。小奔頭,整車高度為2800mm;選裝柴油箱與煙罩,整車高度為3000mm;選裝空調,整車高度為3030mm;選裝大奔頭,整車高度為3100mm;選裝頂部護欄,整車高度為3200mm。選裝引起的整備質量變化在3%范圍內。4、側防護和后防護裝置均為裙邊結構,后部下沿離地高390mm;5、隨底盤選裝一種前部照明燈具及前圍外形。 |
多士星牌JHW5040XCCE5餐車主要技術參數 |
|||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 5995×2090×3000,3300(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4365(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1040/1647(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 99(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
前輪距: | 1503,1485,1519,1595(mm) | 后輪距: | 1494,1516,1540(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCH81G××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCH81D××××××××× LGDCH91D××××××××× |
發動機參數 | |||
---|---|---|---|
車輛燃料參數 | |||
其他 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75/102 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85/115 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85/115 |
ZD30D13-5N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 96/130 |
D28D11-5DA | 東風輕型發動機有限公司 | 2771 | 85/115 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64/87 |
YN27CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2672 | 70/95 |
YN33CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3298 | 85/115 |
SD4D25R-70 | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2545 | 70/95 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 90/122 |
D25TCIE2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 96/130 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70/95 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72/97 |
YCD4N4S-110 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 2799 | 80/108 |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2290 | 81/110 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準 | 國五 | ||
1,車廂頂部封閉不可開啟。2,車廂內部設備配備有發電機,冰柜,冷飲機,售貨臺,炊具等,用于烹飪食品,食品加工。3,選裝左側右側后側不同結構形式的側翻門、遮陽板、裝玻璃窗,后門選裝LED屏舉升或者不舉升,燈箱等,車頂頂部選裝排煙罩,排氣口,爬梯,護欄。選裝頂部護欄時整車高度為3300mm。選裝引起的整備質量變化在3%范圍內。4,側防護和后防護裝置均為裙邊結構,后部下沿離地高450mm。5,隨底盤選裝駕駛室。 6、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
多士星牌JHW5040XCCJX5餐車主要技術參數 |
|||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 5995×2090×3300,3000(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4365(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 27/16(°) | 前懸/后懸: | 1065/1570(mm) |
軸荷: | 1855/2640 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
前輪距: | 1385(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LEFYECG2××××××××× |
發動機參數 | |||
---|---|---|---|
車輛燃料參數 | |||
其他 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85/115 |
JX493ZLQ5A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85/115 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準 | 國五 | ||
1,車廂頂部封閉不可開啟;2,車廂內部設備配備有發電機,冰柜,冷飲機,售貨臺,炊具等,用于烹飪食品,餐飲加工;3,選裝左側右側后側不同結構形式的側翻門、遮陽板、裝玻璃窗,后門選裝LED屏舉升或者不舉升,燈箱等,車頂頂部選裝排煙罩,排氣口,爬梯,護欄。選裝頂部護欄時整車高度為3300mm,不選裝頂部護欄時整車高度為3000mm。選裝引起的整備質量變化在3%范圍內;4、側防護和后防護裝置均為裙邊結構,后部下沿離地高450mm。5、隨底盤選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉向燈,前臉,前保險杠,選裝門框下邊框黑色貼膜,選裝新四孔號牌板。6、ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。 |