EQ5141XLCL9BDGAC冷藏車主要技術參數 |
|||
---|---|---|---|
發動機參數 | |||
車輛燃料參數 | |||
其他 | |||
外形尺寸: | 9105,9995,10315×2550×3760,3910(mm) | 貨箱尺寸: | 6800,7680,8000×2310,2470×2500,2650(mm) |
總質量: | 14430(Kg) | 載質量利用系數: | 1.23 |
整備質量: | 6445(Kg) | 額定載質量: | 7790(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 19/13(°) | 前懸/后懸: | 1230/2675,1230/3165,1230/3485(mm) |
軸荷: | 5440/8990 | 軸距: | 5200,5600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110,89(km/h) |
油耗: | 25.15,27.8(L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00R20,275/80R22.5 16PR |
前輪距: | 1858,1891(mm) | 后輪距: | 1806(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1T××××××××× LGDXWB1T××××××××× LGDXWB1V××××××××× | ||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4EG170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 125/170 |
ISD160 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 118/160 |
ISD180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 132/179 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準 | 國五 | ||
車廂頂部封閉,不可開啟。駕駛室頂部選裝導流罩。選裝液壓尾板。選裝冷藏機組內置。可選裝功率相當的其它型號的制冷機組。ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS,應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120×48,離地高度:475mm.YC4EG170-50發動機與ISD160 50發動機的油耗均為:25.15L/100km.ISD180 50發動機的油耗均為:27.8L/100km.隨底盤選裝鋁合金油箱,遮陽罩,綠色濾光帶,踏步.選裝可升降液壓尾板,收起狀態的水平長度為290mm.隨底盤選裝高頂駕駛室,選裝氣喇叭.選裝限速裝置時最高車速為:89km/h |
廂體改裝:
廂體采用聚酯制板工藝和玻璃纖維加強全木廂體框架結構,全封閉聚氨酯板塊粘接法;
廂板材質:內外壁板選用國內優質的2.2mm玻璃鋼;中間保溫材料選用進口聚氨酯;廂體厚度60mm,門厚度60mm;
配件:廂體周邊2.5mm鋁合金包邊,不銹鋼包角,不銹鋼門鎖,不銹鋼門框, 不銹鋼合頁,箱內節能照明燈;
|
|
|
8cm保溫板 | 玻璃鋼 | 花紋鋁鋼板 |
|
|
|
玻璃纖維布 | 不銹鋼門鎖 | 壓板和拼接 |
|
|
工型通風槽 | T型通風槽 |
|
|
溫濕度記錄儀 |
車載備電系統 |
|
|
肉鉤和導軌 | 對接式導軌 |
|
|
冷藏車側門 |
活魚運輸設備 |