長安牌SC5031XLCGDD54冷藏車主要技術參數 |
|||
---|---|---|---|
發動機參數 | |||
車輛燃料參數 | |||
其他 | |||
外形尺寸: | 5010×1600×2565(mm) | 貨箱尺寸: | 2980×1460×1600(mm) |
總質量: | 2995(Kg) | 載質量利用系數: | 0.95 |
整備質量: | 1530(Kg) | 額定載質量: | 1335(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 40/25(°) | 前懸/后懸: | 640/1380(mm) |
軸荷: | 1320/1675 | 軸距: | 2990(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 8.1(L/100Km) | 彈簧片數: | 4/5+3 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 165R14LT,165R14LT 8PR |
前輪距: | 1330(mm) | 后輪距: | 1210(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSCABN3R××××××××× LSCABN2R××××××××× | ||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DK12-10 | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 65/88 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
底盤排放標準 | 國五 | ||
1.選裝部件:后視鏡,選裝側開門,可不裝前霧燈,反光膜型反光標識.2.車廂頂部封閉,不可開啟.3.ABS控制系統型號/生產企業/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司/四通道式. |
廂體改裝:
廂體采用聚酯制板工藝和玻璃纖維加強全木廂體框架結構,全封閉聚氨酯板塊粘接法;
廂板材質:內外壁板選用國內優質的2.2mm玻璃鋼;中間保溫材料選用進口聚氨酯;廂體厚度60mm,門厚度60mm;
配件:廂體周邊2.5mm鋁合金包邊,不銹鋼包角,不銹鋼門鎖,不銹鋼門框, 不銹鋼合頁,箱內節能照明燈;
|
|
|
8cm保溫板 | 玻璃鋼 | 花紋鋁鋼板 |
|
|
|
玻璃纖維布 | 不銹鋼門鎖 | 壓板和拼接 |
|
|
工型通風槽 | T型通風槽 |
|
|
溫濕度記錄儀 |
車載備電系統 |
|
|
肉鉤和導軌 | 對接式導軌 |
|
|
冷藏車側門 |
活魚運輸設備 |