東風小康LED廣告宣傳車(排放標準:國五汽油發動機1.0排量) | ||||
產品名稱: | 東風小康廣告車 | 外型尺寸(mm): | 4650×1700×2400 | |
整車型號: | HCQ5020XXCFJ5 | 貨廂尺寸(mm): | 3000x1690x1880 | |
選裝主彩屏(戶外高清彩屏 防水、防震、防塵) | ||||
屏幕名稱 | 屏幕尺寸 | 屏幕面積 | 模組尺寸 | |
戶外高清P8屏幕 | 2560mm*1536mm (標配) | 3.94㎡ | 256mmx128mm | |
戶外高清P6屏幕 | 2496mm*1536mm | 3.84㎡ | 192mmx192mm | |
戶外高清P5屏幕 | 2560mm*1600mm | 4.10㎡ | 160mmx160mm | |
上裝配置(標配) | ||||
箱體材質: | 5CM復合鋼架箱體 | 內飾材質: | 耐高溫玻璃鋼夾層板 | |
電控系統: | 安全智能內外網自動切換 | 通風系統: | 強力排氣扇+排氣天窗 | |
功放機: | 伊威特廣播級功放 | 音響品牌: | 萬聲達2個防水音柱 | |
地板材質: | 鋁質防滑花紋地板 | |||
工控系統: | I4高配工控電腦視頻播放系統 | |||
供電系統: | 選裝:6.5-9KW汽油發電機組或蓄電池供電系統 | |||
液壓舉升: | 選裝:液壓舉升及手動舞臺板(面積4平方米) |
HCQ5020XXCFJ5宣傳車主要技術參數 |
|||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 4650×1800,1700×2400(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 1990(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1760(Kg) | 額定載質量: | 100(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 38/25,37/25(°) | 前懸/后懸: | 555/1335,590/1300(mm) |
軸荷: | 960/1030 | 軸距: | 2760(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/5,-/6 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 165/70R14,155R13LT,165R13LT |
前輪距: | 1310(mm) | 后輪距: | 1310(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVZKN219××××××××× |
發動機參數 | |||
---|---|---|---|
車輛燃料參數 | |||
其他 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
BG10-07 | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1012 | 51/69 |
DK10-05 | 重慶小康動力有限公司 | 995 | 50/68 |
AF10-13 | 重慶小康動力有限公司 | 1000 | 46/62 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.5-2013國V |
底盤排放標準 | 國五 | ||
該車是用于廣告宣傳的專用車輛,車廂前部選裝加裝顯示屏,該車兩側為LED屏,側面選裝滾軸裝置,LED單色屏;后部選裝LED屏及通風口.隨底盤選裝駕駛室.防護材料:Q235碳鋼,該車側后包圍裝置已經符合車輛側后防護尺寸標準要求,側包圍距地350mm,后包圍距地450mm. ABS系統控制器型號/生產企業:WX80/浙江萬向精工有限公司. |